(定期総会資料より)
月 | 日 | 曜日 | 場 所 | 自 治 会 事 業 | 関 連 団 体 事 業 | 備 考 |
3 | 16 | 土 | 荒牧町公民館 | 自治会定期総会、地区代表会議 | ||
17 | 日 | 荒牧町公民館 | 新組長会議 | |||
4 | 6 | 土 | 荒牧町公民館 | 長寿会定期総会 | ||
13 | 土 | 荒牧神社 | 荒牧神社春季祭典 | 当番地区:上宿地区 | ||
14 | 日 | 荒牧中央公園 自性寺公園 |
粗大ごみ集団回収 | |||
中旬 | 荒牧町公民館 | 地区代表、団体長、公民館利用団体長会議 | ||||
中旬 | 荒牧町公民館 | 地区代表会議 | 必要に応じて随時開催 | |||
中旬 | 荒牧町公民館 | 自主防災会総会 | ||||
中旬 | 各種パトロールの開始 | 「まちの安全ひろげたいパトロール」、「地域安全安心ステーション」、 「青色防犯パトロール」等 |
||||
20 | 土 | 荒牧町公民館 | 長寿会高齢者教室開講式 | |||
5 | 上旬 | 町内各地 | 町内一斉清掃の開始 | 地区により4月より開始 | ||
中旬 | 赤十字活動資金の協力 | |||||
18 | 土 | 南橘地区グラウンドゴルフ大会 | ||||
下旬 | 荒牧町公民館 | 納涼祭準備会議 | ||||
未定 | 第1回廃品回収(育成会・体協) | |||||
6 | 中旬 | 荒牧町公民館 | 納涼祭準備会議 | |||
19 | 水 | 荒牧町公民館 | ふれあいサロンの開催 | |||
下旬 | 荒牧町公民館 | 納涼祭実行委員会 | ||||
7 | 中旬 | 荒牧神社 | 八坂神社祭典 | 当番地区:上宿地区 | ||
27 | 土 | 下宿公園(公民館北側) | 納涼祭の開催 | 予備日:7/28(日) | ||
8 | 上旬 | 荒牧町公民館 | 納涼祭反省会 | |||
下旬 | 選挙管理委員会の発足 | 次年度副会長の選出 | ||||
未定 | 第2回廃品回収 | |||||
9 | 上旬 | 防災訓練、火災総合訓練 | 高齢者を招待 | |||
21 | 土 | のびゆくこども/ろばたのつどい | ||||
10 | 7 〜 11 |
月 〜 金 |
南橘地区敬老会 | |||
上旬 | 敬老記念品の配付 | 75歳以上 | ||||
13 | 日 | 荒牧神社 | 荒牧神社秋季祭典 | 当番地区:上宿地区 | ||
南橘地区市民運動会 | 今後の方針を検討中 | |||||
下旬 | 高齢者福祉親善関連行事 | |||||
26 | 土 | 高齢者福祉親善グラウンドゴルフ大会 | ||||
11 | 上旬 | 荒牧町公民館 | 荒牧町文化発表会 | |||
9 〜 10 |
土 〜 日 |
南橘公民館 | 南橘地区文化祭 | |||
下旬 | 荒牧町公民館 | ふれあい訪問事業 | 70歳以上、一人暮しの方 | |||
赤い羽根・歳末たすけあい募金の実施 | ||||||
12 | 上旬 | 初詣実施委員会 | 当番地区:団地地区 | |||
荒牧神社 | 秋葉神社祭典 | 当番地区:上宿地区 | ||||
下旬 | 初詣準備 | |||||
未定 | 第3回廃品回収 | |||||
1 | 1 | 水 | 荒牧神社 | 荒牧神社初詣 | 当番地区:団地地区 | |
下旬 | 次年度地区代表、組長の選出 | |||||
2 | 荒牧神社 | 秋葉神社祭典 | 当番地区:上宿地区 | |||
スマイルボウリング大会 | ||||||
中旬 | 荒牧町公民館 | 地区代表、団体長会議 | ||||
未定 | 第4回廃品回収 | |||||
3 | 上旬 | 会計監査 | ||||
8 | 土 | 高齢者教室芸能発表会、閉校式 | ||||
中旬 | 荒牧町公民館 | 定期総会 | ||||
荒牧町公民館 | 新組長会議 |