月 | 日 | 曜日 | 場 所 | 事 業 名 | 備 考 |
3 | 29 | 日 | 荒牧町公民館 | 新組長、地区代表会議 | 平成21年度事業計画等(午前10時より) |
4 | 中旬 | 荒牧神社 | 荒牧神社春季祭典 | 当番地区:上宿 | |
10 | 荒牧町公民館 | 地区代表、団体長、公民館利用団体長会議 |
|||
荒牧町公民館 | 地区代表会議 | 必要に応じて随時開催 | |||
5 | 下旬 | 荒牧町公民館 | 6団体総会(老人福祉協議会、自主防災会、生涯学習推進委員会、公民館運営委員会、青少年健全育成会、ふれあいネットワーク) | ||
町内各地 | 町内一斉清掃の開始 | 5月第2日曜日、以後11月までは第1日曜日 | |||
日赤社員の募集 | 社費納入 | ||||
6 | 14 | 日 | 荒牧中央公園及び 自性寺公園 |
粗大ゴミの収集 | |
中旬 | 荒牧町公民館 | 納涼祭準備会議 | 原案審議 | ||
7 | 上旬 | 荒牧町公民館 | 納涼祭実行委員会 | 実施内容の検討 | |
中旬 | 荒牧神社 | 八坂神社祭典 | |||
町内一円 | 子ども会育成会との合同校外補導 | 夏休み期間中 | |||
8 | 1 | 土 | 下宿公園(公民館北側) | 納涼祭の開催 | |
上旬 | 荒牧町公民館 | 納涼祭反省会 | |||
9 | 上旬 | 町内運動会 | 高齢者を招待 | ||
10 | 中旬 | 荒牧神社 | 荒牧神社秋季祭典 | ||
老人福祉親善関連行事 | 21年度はグラウンドゴルフ大会を予定 | ||||
南橘地区市民運動会 | |||||
南橘地区敬老会 | |||||
赤い羽根共同募金の実施 | |||||
11 | 中旬 | 選挙管理委員会の発足 | |||
荒牧町公民館 | ふれあい食事会 | 70歳以上一人暮しの方を招待 | |||
南橘公民館 | 南橘地区文化祭 |
||||
歳末たすけあい募金の実施 | |||||
12 | 中旬 | 初詣実施委員会 | 当番地区:団地 | ||
中旬 | 荒牧神社 | 秋葉神社祭典 | |||
1 | 1 | 金 | 荒牧神社初詣 | 午前0時より | |
次年度組長の選出 | |||||
2 | 中旬 | 荒牧神社 | 秋葉神社祭典 | ||
中旬 | 荒牧町公民館 | 地区代表、団体長会議 | |||
20 | 土 | 荒牧町公民館 | 組長等役員慰労会の開催 | ||
3 | 上旬 | 荒牧町公民館 | 会計監査 | ||
20 | 土 | 荒牧町公民館 | 平成21年度定期総会 | ||
事務引継ぎ |